更新日期:2024-09-02
數據紀錄與流向
數據紀錄與流向
| 時間 | 標題 | 進廠數量 | 備註 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 113年07月份紙錢流向資訊 | 55.92公噸 | 更多資訊 | |
| 2024-07-09 | 113年06月份紙錢流向資訊 | 45.15公噸 | 更多資訊 | |
| 2024-06-12 | 113年05月份紙錢流向資訊 | 41.51 公噸 | 更多資訊 | |
| 2024-05-02 | 113年04月份紙錢流向資訊 | 205.50 公噸 | 更多資訊 | |
| 2024-04-08 | 113年03月份紙錢流向資訊 | 138.14 公噸 | 更多資訊 | |
| 2024-03-04 | 113年02月份紙錢流向資訊 | 322.88 公噸 | 更多資訊 | |
| 2024-02-05 | 113年01月份紙錢流向資訊 | 100.94公噸 | 更多資訊 |



